| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Długość pieca | 21-40m (wykonalne) |
| Wielkość komory | 6000 mm × 280 mm × 220 mm |
| Strefy chłodzące | Wielokrotne strefy |
| Rodzaj przenośnika | Pas siatkowy |
| Rodzaj | Piece przemysłowe |
| Metoda podgrzewania | Elektryczne |
| Model kontroli | Cyfrowe sterowanie |
| Warunki | Nowy |
| Model | Moc znamionowa (KW) | Temperatura (°C) | napięcie nominalne | Faza | Strefa grzewcza (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| FXL-70-9 | 70 | 1050 | 380 V | 3 | 2800X500X80 |
| FXL-140-9 | 140 | 1050 | 380 V | 3 | 4500X600X80 |
| FXL-180-9 | 180 | 1050 | 380 V | 3 | 6000X600X80 |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380 V | 3 | 6700X800X80 |
Kompletna linia produkcyjna obejmuje:
System automatycznie kończy procesy karburowania, tłumienia, hartowania, zaciemniania i suszenia.