| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardowy pakiet eksportu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Długość pieca | 21-40m (Konfigurowalny) |
| Rozmiar komory | 10000mm × 280mm × 220mm |
| Strefy chłodzenia | Wiele stref |
| Typ transportera | Taśma siatkowa |
| Typ | Piec przemysłowy |
| Metoda grzewcza | Elektryczna |
| Model sterowania | Sterowanie cyfrowe |
| Stan | Nowy |
| Model | Moc znamionowa (KW) | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe | Faza | Strefa grzewcza (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| FXL-70-9 | 70 | 1050 | 380V | 3 | 2800X500X80 |
| FXL-140-9 | 140 | 1050 | 380V | 3 | 4500X600X80 |
| FXL-180-9 | 180 | 1050 | 380V | 3 | 6000X600X80 |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380V | 3 | 6700X800X80 |
Kompletna linia produkcyjna obejmuje:
System automatycznie realizuje procesy nawęglania, hartowania, odpuszczania, czernienia i suszenia.