| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-120-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Apiece do hartowania typu otworuis a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, takie jak zmniejszona kruchość i zwiększona wytrzymałość.
Odgrzewanieze stali, aluminium i innych metali.
Ogrzewanieskrapione elementy.
Normalizacja i łagodzenie stresupo spawaniu lub obróbce.
Wykorzystywane w przemyśleForging, motoryzacja, lotnictwo i maszyny ciężkie.
✔Łatwe załadunek/wyładunekczęści ciężkich (nie potrzebny żuraw).
✔Duża wydajnośćdo przetwarzania dużych partii.
✔Jednolite ogrzewaniez powodu przymusowej cyrkulacji powietrza.
✔Energooszczędnez dobrą izolacją.
Model:
| Model | Moc znamionowa ((kw) | Temperatura bieżąca | napięcie nominalne ((V) | faza | Rozmiar komory ((mm) | Efektywna wysokość robocza ((mm) |
| NT2mieszkańcy | 65 | 950°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| RTprzewodnictwo | 65 | 1100°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT2mieszkańcy | 105 | 950°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| RTprzestrzeni | 105 | 1100°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1pozycja | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| NT1pozycja | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
Oferujemy również dostosowany rozmiar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()