| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-80-11 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wyposażone w napędy cieplne
Apiece do hartowania typu otworuis a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, takie jak zmniejszona kruchość i zwiększona wytrzymałość.
OgrzewanieNarzędzia, matryce, wały, zęby i duże skrawane części.
Odciąganie naprężenia po utwardzeniu lub spawaniu.
Wykorzystywane w przemyśleprzemysł motoryzacyjny, lotniczy, przemysł narzędziowy i maszyny ciężkie.
Oszczędność przestrzeni(obciążenie pionowe).
Jednolite ogrzewaniez powodu przymusowej cyrkulacji powietrza.
EnergooszczędneZ powodu dobrej izolacji.
Odpowiednie do dużych i ciężkich częściktóre nie mogą zmieścić się w horyzontalnych piecach.
Model:
| Model | Moc znamionowa ((kw) | Temperatura bieżąca | napięcie nominalne ((V) | faza | Rozmiar komory ((mm) | Efektywna wysokość robocza ((mm) |
| NT2mieszkańcy | 65 | 950°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| RTprzewodnictwo | 65 | 1100°C | 380 | 3 | 1100X550X450 | 450 |
| NT2mieszkańcy | 105 | 950°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| RTprzestrzeni | 105 | 1100°C | 380 | 3 | 1500X800X600 | 600 |
| NT1pozycja | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| NT1pozycja | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
Oferujemy również dostosowany rozmiar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()