| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ciągły płomieniarz o jasnym blasku dla części miedzianych
Wnioski
Wyroby z stali nierdzewnejUżywane w motoryzacji, naczyniach kuchennych i zastosowaniach architektonicznych.
Miedź i mosiądz:Do elementów elektrycznych, wymienników ciepła i wykończeń dekoracyjnych.
Tytanium i stopy specjalne:Przemysł lotniczy i medyczny.
| Parametry | Znaczenie | Typowe wartości |
|---|---|---|
| Temperatura | Określa rekrystalizację i właściwości mechaniczne. | 700°C ∼1150°C (w stali nierdzewnej), 400°C ∼700°C (stopy miedziane). |
| Skład atmosfery | Zapobiega utlenianiu; H2 pomaga zmniejszyć istniejące tlenki. | 100% N2 (w przypadku miedzi), 5~100% H2 (w przypadku stali nierdzewnej). |
| Poziom ogrzewania/chłodzenia | Wpływa na rozmiar i twardość ziarna. | Szybkie chłodzenie dla stali martensytycznych, powolne dla miękkiego wygrzewania. |
| Prędkość linii | Muszą odpowiadać wymaganiom dotyczącym czasu grzania. | 5×100 m/min (zależy od grubości materiału). |
Specyfikacja
| Model | Moc znamionowa ((KW) | Temperatura nominalna ((°C) | Wielkość strefy grzewczej (mm) | Całkowita długość ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()