| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektryczny piec z wodorem do ocieplania z żeliwa
Wnioski
Wyroby z stali nierdzewnejUżywane w motoryzacji, naczyniach kuchennych i zastosowaniach architektonicznych.
Miedź i mosiądz:Do elementów elektrycznych, wymienników ciepła i wykończeń dekoracyjnych.
Tytanium i stopy specjalne:Przemysł lotniczy i medyczny.
| Składnik | Funkcja |
|---|---|
| Odwojownik/podajnik | Wprowadza taśmę metalową do pieca. |
| Sekcja wstępnego czyszczenia | Usuwa oleje, zanieczyszczenia lub tlenki (przez szczotkowanie, czyszczenie elektrolityczne lub leczenie chemiczne). |
| Zamknięta komora grzewcza | Utrzymuje atmosferę obojętną (N2, H2, Ar) lub redukcyjną (mieszanka H2 + N2). |
| Elementy grzewcze | Elektryczne (opór, indukcja) lub gazowe (rury promieniowania). |
| Sekcja chłodzenia | Strumienie wody, gazowe tłumienie (N2/H2) lub powolne chłodzenie w strefie kontrolowanej. |
| System sterowania napięciem | Zapewnia płynny ruch pasów bez deformacji. |
| Wyrobnik/przetwórca | Zwinie wygrzaną taśmę lub pociągnie ją na arkusze. |
Specyfikacja
| Model | Moc znamionowa ((KW) | Temperatura nominalna ((°C) | Wielkość strefy grzewczej (mm) | Całkowita długość ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()